Os benefícios dos aposentados e pensionistas dos planos Vale Mais e Valiaprev, que recebem na forma vitalícia, serão reajustados neste mês de junho, como está previsto nos respectivos regulamentos. Os índices, relacionados na tabela abaixo, levam em consideração o mês de início do benefício, tendo por base a variação do IPC-Br da Fundação Getúlio Vargas.
| Reajuste – Junho/2015 | |
| | Índice |
| até Jun/2014 | 8,62% |
| Julho/2014 | 8,26% |
| Agosto/2014 | 8,15% |
| Setembro/2014 | 8,02% |
| Outubro/2014 | 7,49% |
| Novembro/2014 | 7,03% |
| Dezembro/2014 | 6,34% |
| Janeiro/2015 | 5,55% |
| Fevereiro/2015 | 3,75% |
| Março/2015 | 2,76% |
| Abril/2015 | 1,33% |
| Maio/2015 | 0,72% |
Índice utilizado: IPC-Br