Prevaler

Sobre o Plano
O Prevaler é o investimento ideal para realizar sonhos e projetos de médio e longo prazo. Esse Plano é para você, mas também é para a sua família!
Você mesmo pode aderir, inscrever cônjuge, filhos e indicar seus demais familiares – neto, irmão, cunhado, sobrinho, primo etc. E caso tenham algum investimento do tipo PGBL fora da Valia, vocês têm a opção de trazer e concentrar esses recursos para render no Prevaler, solicitando uma portabilidade. Clique aqui, faça uma simulação grátis e sem compromisso, e veja como no Prevaler seu dinheiro rende mais e com toda a segurança que só a Valia tem.
- Mais ganhos com rendimentos: a rentabilidade histórica da Valia é acima da média das demais Entidades Fechadas e, também, dos Bancos/Administradoras.
- Menor taxa do mercado: a taxa administrativa do Prevaler é a menor do mercado (a partir de 0,2% a.a.) e a de carregamento, é zero.
- Acessível: você pode começar a investir com apenas R$ 50/mês.
- Aportes extras de cashback: participantes do Prevaler têm acesso ao exclusivo Programa Prev.4U, que volta parte do valor das suas compras on-line como aportes extras no saldo do Plano.
- Pague menos imposto: abata no IR seus investimentos no Prevaler e reduza o imposto a pagar (ou receba mais dinheiro na restituição), com o Benefício Fiscal.
Confira abaixo o calendário 2025 de pedido de alteração da forma de pagamento, de acordo com o mês solicitado. Qualquer dúvida, entre em contato com os nossos canais de atendimento.
Mês | Data limite para alteração | Período de indisponibilidade |
Janeiro | 12/01/2025 | 13/01 até 16/01 |
Fevereiro | 10/02/2025 | 11/02 até 19/02 |
Março | 11/03/2025 | 12/03 até 15/03 |
Abril | 07/04/2025 | 08/04 até 15/04 |
Maio | 12/05/2025 | 13/05 até 16/05 |
Junho | 08/06/2025 | 09/06 até 17/06 |
Julho | 13/07/2025 | 14/07 até 15/07 |
Agosto | 11/08/2025 | 12/08 até 15/08 |
Setembro | 10/09/2025 | 11/09 até 16/09 |
Outubro | 12/10/2025 | 13/10 até 15/10 |
Novembro | 09/11/2025 | 10/11 até 18/11 |
Dezembro | 02/12/2025 | 03/12 até 16/12 |
Os participantes do plano Prevaler podem alterar o valor de sua contribuição a qualquer momento e a efetivação será feita conforme o calendário abaixo:
Mês | Início do período da solicitação | Fim do período da solicitação | Efetivação |
Janeiro | 03/12/2024 | 09/01/2025 | 10/01/2025 |
Fevereiro | 10/01/2025 | 09/02/2025 | 10/02/2025 |
Março | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 11/03/2025 |
Abril | 11/03/2025 | 06/04/2025 | 07/04/2025 |
Maio | 07/04/2025 | 11/05/2025 | 12/05/2025 |
Junho | 12/05/2025 | 05/06/2025 | 06/06/2025 |
Julho | 06/06/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 |
Agosto | 11/07/2025 | 10/08/2025 | 11/08/2025 |
Setembro | 11/08/2025 | 09/09/2025 | 10/09/2025 |
Outubro | 10/09/2025 | 09/10/2025 | 10/10/2025 |
Novembro | 10/10/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 |
Dezembro | 07/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
Regulamento
Baixe o regulamento e conheça todos os direitos e obrigações dos Participantes do Plano Prevaler.
Cartilha
Nesta cartilha, você encontra as principais informações para que possa investir no Prevaler.
Certificado
Neste documento, você encontra os requisitos da inscrição ao plano, além de informações sobre o cálculo de benefícios.