Informamos que em junho de 2024 será realizado o reajuste dos benefícios dos planos Vale Mais, Valiaprev e Mosaic Mais.
O índice utilizado corresponde ao IPC-Br acumulado da Data de Início de Benefício (DIB) até maio de 2024, esclarecemos que o reajuste se dará conforme tabela abaixo.
| DIB | Índice Reajuste (%) |
| Até Jun/2023 | 3,30 |
| em 07/2023 | 3,41 |
| em 08/2023 | 3,33 |
| em 09/2023 | 3,56 |
| em 10/2023 | 3,28 |
| em 11/2023 | 2,81 |
| em 12/2023 | 2,53 |
| em 01/2024 | 2,23 |
| em 02/2024 | 1,61 |
| em 03/2024 | 1,05 |
| em 04/2024 | 0,95 |
| em 05/2024 | 0,53 |
Em caso de dúvida, entre em contato com os nossos canais de relacionamento.