Como ocorre todo início de ano, os aposentados e pensionistas dos Planos de Benefício Definido e Abono Complementação receberão um reajuste em seu benefício concedido na folha de pagamento do mês de janeiro. O índice de reajuste é o mesmo utilizado para os benefícios do INSS, como determina o regulamento dos Planos.
Confira abaixo:
Plano BD: Reajuste de 5,45%
- Suplementações Plano BD (igual ao reajuste do INSS, da portaria nº 477, de 12/01/2021):
| Reajuste Suplementação Plano BD – Janeiro/2021 | ||
| DIB | Indice Reaj % | Fator Reaj. |
| até 01/2020 | 5,45 | 1,0545 |
| em 02/2020 | 5,25 | 1,0525 |
| em 03/2020 | 5,07 | 1,0507 |
| em 04/2020 | 4,88 | 1,0488 |
| em 05/2020 | 5,12 | 1,0512 |
| em 06/2020 | 5,39 | 1,0539 |
| em 07/2020 | 5,07 | 1,0507 |
| em 08/2020 | 4,61 | 1,0461 |
| em 09/2020 | 4,23 | 1,0423 |
| em 10/2020 | 3,34 | 1,0334 |
| em 11/2020 | 1,77 | 1,0177 |
| em 12/2020 | 1,46 | 1,0146 |
Plano Abono Complementação*: Reajuste de 23,08% (IGP-DI)
| Reajuste do Plano Abono Complementação – Janeiro/2021 | ||
| Índice utilizado: IGP-DI | ||
| DIB | Indice Reaj % | Fator Reaj. |
| até 01/2020 | 23,0832 | 1,230832 |
*Para o cálculo do índice do Abono Complementação, foram comparados o maior índice entre: IPC-FIPE, IGP-DI e Reajuste INSS.