Vale Mais e Valiaprev: benefícios reajustados em junho

​​​​​​Os aposentados e pensionistas dos Planos Vale Mais e Valiaprev, que recebem seu benefício de forma vitalí​cia, obtiveram reajuste no mês de junho.

​Veja a tabela abaixo com os índices e fatores de reajuste, de acordo com a data de início do benefício:

Reajuste Planos Vale Mais e Valiaprev – Junho/2016
​ DIB* Índice Reaj. (%) Fator
até Jun/2015 9,15 1,091482
em 07/2015 8,26 1,082582
em 08/2015 7,69 1,076923
em 09/2015 7,45 1,074540
em 10/2015 7,01 1,070063
em 11/2015 6,20 1,061999
em 12/2015 5,15 1,051466
em 01/2016 4,23 1,042277
em 02/2016 2,40 1,024037
em 03/2016 1,63 1,016280
em 04/2016 1,13 1,011255
em 05/2016 0,64 1,006356

*Data de início do benefício.​​​​