INFORMAÇÕES POPULACIONAIS
Data de Avaliação Atuarial | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | |||
Situação | Quantidade | Idade Média | Quantidade | Idade Média | Quantidade | Idade Média |
Ativos | 11 | 58,30 | 10 | 59,00 | 7 | 58,70 |
Aposentados | 10.039 | 72,22 | 9.771 | 73,00 | 9.469 | 73,73 |
Pensionistas | 5.648 | 71,20 | 5.640 | 71,90 | 5.682 | 72,50 |
População Total | 15.698 | 71,84 | 15.421 | 72,59 | 15.158 | 73,26 |
MORTALIDADE INFORMADA NAS DEMONSTRAÇÕES ATUARIAIS
Período | Nº de falecidos ocorridos no período | Nº de falecidos esperados para o período pela Tábua AT2000 Basic Masculina Suavizada em 10%(vigente) |
Julho/2018 a Junho/2019 | 410 | 463 |
Julho/2019 a Junho/2020 | 480 | 499 |